Azure Regional Feature Availability Monitor

Latest snapshot: 2026-05-14T05:27:41.944718+00:00
Public Alpha
Read the data as rollout evidence, not a deployment guarantee.

Current scans cover 62 configured Azure public cloud regions. Some results can be incomplete or temporarily wrong; unknown usually means a probe failed, timed out, returned invalid JSON, or could not get a trustworthy provider response.

Methodology

Open Source Monitor

Source code, methodology notes, workflows, and release tracking are public in the GitHub repository.

View repository
62
Regions
2534
Unique features
157108
Checks
59.8%
Available
94002
Available
59451
Unavailable
0
Partial
3655
Unknown

Recent Changes

Today plus previous change days
Date Changes New Regressions Status Highlights
2026-05-14 13,029 6,496 215 6,318
westus2 basic.a0 available -> unavailablewestus2 basic.a1 available -> unavailablewestus2 basic.a2 available -> unavailable
2026-05-13 20,430 6,170 3,535 10,725
brazilsoutheast 1.32 available -> unknownbrazilsoutheast 1.33 available -> unknownbrazilsoutheast 1.34 available -> unknown
2026-05-12 6,676 271 0 6,405
centralus basic.a0 None -> availablecentralus basic.a1 None -> availablecentralus basic.a2 None -> available
2026-05-11 6,559 0 215 6,344
westus2 basic.a0 available -> Nonewestus2 basic.a1 available -> Nonewestus2 basic.a2 available -> None
2026-05-10 6,216 0 0 6,216
australiacentral ai21-labs.ai21-jamba-1-5-large.1 unknown -> unavailableaustraliacentral ai21-labs.ai21-jamba-1-5-mini.1 unknown -> unavailableaustraliacentral ai21-labs.ai21-jamba-instruct.1 unknown -> unavailable

History Resources

Latest history day: 2026-05-14

Modalities

Feature families across all regions
Modality Features Checks Available Unavailable Partial Unknown
AKS Kubernetes versions 4 248 228 0 0 20
AKS extensions 727 45074 33712 7727 0 3635
Azure AI models 261 16182 5655 10527 0 0
Azure Functions 27 1674 1161 513 0 0
Container Apps 5 310 153 157 0 0
VM SKUs 1510 93620 53093 40527 0 0

Feature Groups

Publisher, version, and SKU-family aggregation
Modality Group Features Available Checks
AKS Kubernetes versions 1.32 1 57 62
AKS Kubernetes versions 1.33 1 57 62
AKS Kubernetes versions 1.34 1 57 62
AKS Kubernetes versions 1.35 1 57 62
AKS extensions microsoft 105 3,040 6,510
AKS extensions hossted 48 2,300 2,976
AKS extensions contoso 33 1,365 2,046
AKS extensions solo 31 1,767 1,922
AKS extensions com 29 1,377 1,798
AKS extensions suse 27 1,399 1,674
AKS extensions ironpdfdocker 16 912 992
AKS extensions castai 14 641 868
AKS extensions isovalent 13 639 806
AKS extensions coinsell 11 627 682
AKS extensions dsa 11 525 682
AKS extensions bitnami 10 570 620
AKS extensions clearpeaks 10 550 620
AKS extensions pmcpc 10 394 620
AKS extensions cmxtestplan 8 54 496
AKS extensions pmctwopc 8 272 496
AKS extensions randoli 7 282 434
AKS extensions tetrate 7 399 434
AKS extensions contosoj 6 240 372
AKS extensions dynatrace 6 302 372
AKS extensions its 6 342 372
AKS extensions pc 6 342 372
AKS extensions testtestindustryexperiencestest 6 189 372
AKS extensions catalogicsoftware 5 234 310
AKS extensions fractal 5 285 310
AKS extensions nginxinc 5 285 310
AKS extensions redis 5 285 310
AKS extensions sugertest 5 285 310
AKS extensions aurainnovations 4 150 248
AKS extensions bytebase 4 228 248
AKS extensions cuezensg 4 228 248
AKS extensions datahondo 4 228 248
AKS extensions langchain 4 228 248
AKS extensions madarsonit 4 228 248
AKS extensions minio 4 228 248
AKS extensions private 4 11 248
AKS extensions saasify 4 228 248
AKS extensions saasifyaco 4 228 248
AKS extensions swic 4 160 248
AKS extensions traefiklabs 4 199 248
AKS extensions ashleenanze 3 171 186
AKS extensions contosojpk 3 120 186
AKS extensions datadog 3 131 186
AKS extensions eclypses 3 171 186
AKS extensions fractalanalytics 3 171 186
AKS extensions johnsnowlabs 3 154 186
AKS extensions marketplace 3 137 186
AKS extensions portworx 3 154 186
AKS extensions privateai 3 114 186
AKS extensions prodigyai 3 171 186
AKS extensions rensen 3 171 186
AKS extensions rheininsights 3 171 186
AKS extensions synthesizedio 3 154 186
AKS extensions worldr 3 84 186
AKS extensions zeroentropy 3 171 186
AKS extensions aisec 2 114 124
AKS extensions allthecodesnet 2 114 124
AKS extensions alluxio 2 114 124
AKS extensions aoh 2 97 124
AKS extensions apache 2 66 124
AKS extensions appveen 2 68 124
AKS extensions bitpoke 2 56 124
AKS extensions cydeploy 2 91 124
AKS extensions datanimbus 2 77 124
AKS extensions datastax 2 114 124
AKS extensions dynamoai 2 114 124
AKS extensions frontierx 2 114 124
AKS extensions gooddata 2 97 124
AKS extensions goodtechllc 2 80 124
AKS extensions griddynamics 2 114 124
AKS extensions hashicorp 2 97 124
AKS extensions here 2 114 124
AKS extensions highbyte 2 114 124
AKS extensions intalioportal 2 114 124
AKS extensions luceta 2 114 124
AKS extensions magnolia 2 114 124
AKS extensions navana 2 114 124
AKS extensions nethouse 2 114 124
AKS extensions orbitalize 2 114 124
AKS extensions payara 2 114 124
AKS extensions pfield 2 114 124
AKS extensions quantuloop 2 114 124
AKS extensions rockwell 2 114 124
AKS extensions sftpgo 2 114 124
AKS extensions shufti 2 114 124
AKS extensions sigtest 2 114 124
AKS extensions skand 2 114 124
AKS extensions softingindustrial 2 114 124
AKS extensions sonar 2 114 124
AKS extensions subsalt 2 114 124
AKS extensions swirlcorporation 2 80 124
AKS extensions systoolssoftware 2 114 124
AKS extensions tech 2 114 124
AKS extensions testtestmrktpo 2 114 124
AKS extensions veeam 2 114 124
AKS extensions venturus 2 114 124
AKS extensions zs 2 97 124
AKS extensions accenture 1 57 62
AKS extensions adiom 1 57 62
AKS extensions agilelab 1 40 62
AKS extensions airts 1 57 62
AKS extensions aktus 1 57 62
AKS extensions alleantia 1 57 62
AKS extensions antmedia 1 57 62
AKS extensions anyscale 1 57 62
AKS extensions appinsights 1 57 62
AKS extensions articuleightaiinc 1 57 62
AKS extensions azure 1 2 62
AKS extensions azuremigrate 1 11 62
AKS extensions belt 1 57 62
AKS extensions bizintchamp 1 57 62
AKS extensions blacktusk 1 40 62
AKS extensions boptoolkit 1 57 62
AKS extensions bosch 1 57 62
AKS extensions cmx 1 23 62
AKS extensions cmxtest 1 3 62
AKS extensions cognitivplus 1 28 62
AKS extensions commercialmarketplaceservices 1 57 62
AKS extensions cuezeninc 1 57 62
AKS extensions curity 1 57 62
AKS extensions cybus 1 57 62
AKS extensions dcassociatesgroup 1 57 62
AKS extensions doconomy 1 37 62
AKS extensions dynamiq 1 57 62
AKS extensions ebla 1 40 62
AKS extensions eblag 1 40 62
AKS extensions eblas 1 40 62
AKS extensions enclaive 1 57 62
AKS extensions expertalabs 1 57 62
AKS extensions feelanet 1 57 62
AKS extensions fermyon 1 57 62
AKS extensions firely 1 57 62
AKS extensions gd 1 57 62
AKS extensions gdotvltd 1 57 62
AKS extensions globallogic 1 57 62
AKS extensions hamsa 1 40 62
AKS extensions hamsabnb 1 40 62
AKS extensions hoiltd 1 57 62
AKS extensions howso 1 40 62
AKS extensions io 1 34 62
AKS extensions ironsoftware 1 40 62
AKS extensions kubling 1 57 62
AKS extensions lieberlieber 1 40 62
AKS extensions litech 1 37 62
AKS extensions ltimindtree 1 57 62
AKS extensions lumayai 1 57 62
AKS extensions managedclusterscenariotest 1 45 62
AKS extensions mattermost 1 57 62
AKS extensions mevitco 1 33 62
AKS extensions ml 1 57 62
AKS extensions mlogica 1 57 62
AKS extensions mongodb 1 57 62
AKS extensions mswb 1 57 62
AKS extensions neightn 1 57 62
AKS extensions nextspace 1 57 62
AKS extensions nexusone 1 57 62
AKS extensions nimbal 1 40 62
AKS extensions odigos 1 57 62
AKS extensions oredata 1 57 62
AKS extensions panoramicdata 1 57 62
AKS extensions parkeraverygroup 1 57 62
AKS extensions pathwaycom 1 57 62
AKS extensions penfieldai 1 40 62
AKS extensions performalytic 1 57 62
AKS extensions planb 1 57 62
AKS extensions portainer 1 40 62
AKS extensions profitops 1 57 62
AKS extensions publishername 1 57 62
AKS extensions rancher 1 57 62
AKS extensions rapidfort 1 40 62
AKS extensions readymind 1 40 62
AKS extensions redpanda 1 40 62
AKS extensions sanketika 1 37 62
AKS extensions seqera 1 57 62
AKS extensions shapelets 1 57 62
AKS extensions smapiot 1 40 62
AKS extensions solarwinds 1 57 62
AKS extensions solidigm 1 57 62
AKS extensions spekkubernetes 1 33 62
AKS extensions starm 1 57 62
AKS extensions streetbeat 1 57 62
AKS extensions strongnetwork 1 57 62
AKS extensions susellc 1 57 62
AKS extensions systools 1 57 62
AKS extensions test 1 11 62
AKS extensions testdatadog 1 57 62
AKS extensions thfalgou 1 57 62
AKS extensions thfalgoupartner 1 57 62
AKS extensions thomas 1 57 62
AKS extensions transcend 1 57 62
AKS extensions trilio 1 57 62
AKS extensions weaveworks 1 34 62
AKS extensions wordlr 1 28 62
AKS extensions zerotrusted 1 57 62
Azure AI models openai 123 1,729 7,626
Azure AI models microsoft 48 1,394 2,976
Azure AI models meta 31 930 1,922
Azure AI models mistral-ai 12 360 744
Azure AI models cohere 10 300 620
Azure AI models deepseek 9 270 558
Azure AI models xai 9 270 558
Azure AI models anthropic 6 16 372
Azure AI models ai21-labs 3 90 186
Azure AI models black-forest-labs 3 90 186
Azure AI models core42 3 90 186
Azure AI models moonshotai 3 90 186
Azure AI models alibaba 1 26 62
Azure Functions python 8 344 496
Azure Functions dotnet-isolated 5 215 310
Azure Functions java 5 215 310
Azure Functions node 4 172 248
Azure Functions dotnet 2 86 124
Azure Functions powershell 2 86 124
Azure Functions hosting plans 1 43 62
Container Apps core 3 108 186
Container Apps connected environments 1 9 62
Container Apps dapr 1 36 62
VM SKUs E 395 18,653 24,490
VM SKUs D 358 14,786 22,196
VM SKUs F 115 3,162 7,130
VM SKUs M 104 3,625 6,448
VM SKUs DC 103 1,305 6,386
VM SKUs EC 84 942 5,208
VM SKUs FX 57 2,484 3,534
VM SKUs L 47 2,005 2,914
VM SKUs B 41 2,127 2,542
VM SKUs NV 35 470 2,170
VM SKUs DS 33 1,830 2,046
VM SKUs NC 28 354 1,736
VM SKUs HB 27 175 1,674
VM SKUs A 19 446 1,178
VM SKUs ND 15 89 930
VM SKUs H 12 12 744
VM SKUs GS 9 306 558
VM SKUs BASIC 5 5 310
VM SKUs G 5 170 310
VM SKUs HX 5 45 310
VM SKUs NG 4 26 248
VM SKUs HC 3 42 186
VM SKUs NP 3 27 186
VM SKUs INTERNAL 1 1 62
VM SKUs NCC 1 3 62
VM SKUs PB 1 3 62

Regional Availability By Modality

Loading group / region matrices from api/latest.json
Loading regional availability matrices.

Large AKS Extension Groups

Loading extension groups from api/latest.json

Unknowns To Investigate

3,655 unknown checks, 2.33% of current snapshot
Use this as a probe quality backlog. Unknown means the monitor did not get trustworthy evidence; investigate repeated failure reasons first, then lower the percentage with retry tuning, narrower timeouts, better CLI error classification, or provider-specific fallback probes.
ModalityUnknownsReasonExample regionsExample features
AKS extensions 3,635 WARNING: Command group 'k8s-extension extension-types' is in preview and under development. Reference and support levels: https://aka.ms/CLI_refstatus ERROR: (NoRegisteredProvider... centraluseuap, eastus2euap, eastusstg, jioindiacentral, southcentralusstg extensionTypes.accenture.adcmpvtoffer, extensionTypes.adiom.dsyncentbundle, extensionTypes.agilelab.witboost, extensionTypes.airts.genaitwinbase, +723 more
AKS Kubernetes versions 4 ERROR: (NoRegisteredProviderFound) No registered resource provider found for location 'centraluseuap' and API version '2026-01-01' for type 'locations/kubernetesVersions'. The sup... centraluseuap kubernetesVersions.1.32, kubernetesVersions.1.33, kubernetesVersions.1.34, kubernetesVersions.1.35
AKS Kubernetes versions 4 ERROR: (NoRegisteredProviderFound) No registered resource provider found for location 'eastus2euap' and API version '2026-01-01' for type 'locations/kubernetesVersions'. The suppo... eastus2euap kubernetesVersions.1.32, kubernetesVersions.1.33, kubernetesVersions.1.34, kubernetesVersions.1.35
AKS Kubernetes versions 4 ERROR: (NoRegisteredProviderFound) No registered resource provider found for location 'eastusstg' and API version '2026-01-01' for type 'locations/kubernetesVersions'. The support... eastusstg kubernetesVersions.1.32, kubernetesVersions.1.33, kubernetesVersions.1.34, kubernetesVersions.1.35
AKS Kubernetes versions 4 ERROR: (NoRegisteredProviderFound) No registered resource provider found for location 'southcentralusstg' and API version '2026-01-01' for type 'locations/kubernetesVersions'. The... southcentralusstg kubernetesVersions.1.32, kubernetesVersions.1.33, kubernetesVersions.1.34, kubernetesVersions.1.35
AKS Kubernetes versions 4 ERROR: (NoRegisteredProviderFound) No registered resource provider found for location 'westindia' and API version '2026-01-01' for type 'locations/kubernetesVersions'. The support... westindia kubernetesVersions.1.32, kubernetesVersions.1.33, kubernetesVersions.1.34, kubernetesVersions.1.35